Главная / Краны шаровые
Краны шаровые
наименование | DN | PN | Lстр, мм | Цена, с НДС | Остаток на складе на 03.02.2020 | |
11с31п | 20/15 | 16-40 | 230 | 330 | 1 | |
11с31п | 32 | 16-40 | 260 | 500 | 21 | |
11с31п | 32/25 | 16-40 | 260 | 350 | - | |
11с31п | 40/32 | 16-40 | 260 | 455 | 1 | |
11с31п | 50/40 | 16-40 | 300 | 493 | 3 | |
11с31п | 65/50 | 16-25 | 290 | 677 | 8 | |
11с31п | 80/65 | 16-25 | 310 | 843 | 6 | |
11с31п | 100/80 | 16-25 | 350 | 987 | 1 | |
11с31п | 125/100 | 16-25 | 400 | 2100 | 26 | |
11с31п | 150/125 | 16-25 | 400 | 2423 | 11 | |
11с31п | 150 | 16-25 | 4290 | 5 | ||
11с31п | 250/200 | 16-25 | 600 | 7847 | 1 | |
11с31п | 300 | 16-25 | 54500 | 1 | ||
11с31п | 350 | 16-25 | 83200 | 1 | ||
Кран шаровой фланцевый, 11с32п | ||||||
наименование | DN | PN | Lстр, мм | Цена, с НДС | Остаток на складе на 03.02.2020 | |
11с32п | 10 | 16-40 | 470 | 99 | ||
11с32п | 15/010 | 16-40 | 130 | 399 | 107 | |
11с32п | 20/15 | 16-40 | 150 | 457 | 195 | |
11с32п | 25/20 | 16-40 | 160 | 513 | 14 | |
11с32п | 32/25 | 16-40 | 180 | 558 | 267 | |
11с32п | 32 | 16-40 | 180 | 682 | 23 | |
11с32п | 40/32 | 16-40 | 230 (200) | 630 | 142 | |
11с32п | 50/40 | 16-40 | 180 (230) | 650 | 2 | |
11с32п | 65 | 25 | 290 | 1050 | 74 | |
11с32п | 80 | 25 | 310 | 1233 | 58 | |
11с32п | 80/65 | 25 | 310 | 1100 | - | |
11с32п | 100 | 25 | 350 | 2910 | 1 | |
11с32п | 100/65 | 25 | 400 | 1233 | 8 | |
11с32п | 100/80 | 25 | 400 | 1314 | 6 | |
11с32п | 125/100 | 25 | 400 | 2630 | - | |
11с32п | 150/100 | 25 | 480 | 2960 | 20 | |
11с32п | 150/125 | 25 | 3210 | 1 | ||
11с32п | 200/150 | 25 | 600 | 6560 | 3 | |
11с32п | 200 | 25 | 10600 | 2 | ||
Кран шаровый муфтовый, 11с67п | ||||||
наименование | DN | PN | Цена, с НДС | Остаток на складе на 03.02.2020 | ||
11с67п | 20/15 | 16-40 | 315 | 291 | ||
11с67п | 25/20 | 16-40 | 470 | 5 | ||
11с67п | 40/32 | 16-40 | 493 | 35 | ||
11с67п | 80/65 | 16-40 | 1590 | 9 |
Форма заказать