Главная / Фланцы воротниковые (PN 6,3 МПа, PN 10,0 МПа)
Фланцы воротниковые (PN 6,3 МПа, PN 10,0 МПа)
Наименование | Ду | Ру | Масса, кг | Цена (с НДС) | Остаток на складе на 03.02.2020 |
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ВОРОТНИКОВЫЕ ГОСТ 12821-80 РУ63 | |||||
15 | 63 | 1,15 | 80 | 20 | |
20 | 63 | 1,8 | 125 | 20 | |
25 | 63 | 2,3 | 160 | 19 | |
32 | 63 | 2,94 | 210 | 20 | |
40 | 63 | 3,75 | 260 | 30 | |
50 | 63 | 4,63 | 320 | 22 | |
65 | 63 | 6,29 | 450 | 20 | |
80 | 63 | 7,22 | 430 | - | |
100 | 63 | 10,71 | 630 | 9 | |
125 | 63 | 17,13 | 1110 | 8 | |
150 | 63 | 24,6 | 1450 | - | |
200 | 63 | 36,6 | 2150 | 5 | |
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ВОРОТНИКОВЫЕ ГОСТ 12821-80 РУ100 | |||||
15 | 100 | 1,26 | 87 | 20 | |
20 | 100 | 1,98 | 140 | 20 | |
25 | 100 | 2,48 | 175 | 17 | |
32 | 100 | 3,05 | 210 | 20 | |
40 | 100 | 4,06 | 280 | 29 | |
50 | 100 | 6,03 | 415 | 48 | |
65 | 100 | 8,16 | 520 | 20 | |
80 | 100 | 9,91 | 590 | 98 | |
100 | 100 | 14,65 | 870 | 18 | |
125 | 100 | 23,32 | 1370 | 8 | |
150 | 100 | 32,87 | 1930 | 21 | |
200 | 100 | 54,24 | 3177 | 14 |
Форма заказать